Цены указаны в руб.с НДС. Уточнять цены по т/ф 35-03-31, 32-46-91
Кол-во | Цена | |
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | ||
Приборы для измерения напряжения (В) | ||
Вольтметр В3 | шт | от 4900 |
Вольтметр В7 | шт | от 10000 |
Генераторы измерительные (Г) | ||
Генератор сигналов | шт | от 9600 |
Приборы для наблюдения, измерения и исследования формы сигнала и спектра (С) | ||
Осциллограф С1 | шт | догов. |
Трубка электролучевая осциллографическая 13 ЛО 36В | шт | догов. |
Комплект ЗИПа к осцилографу С1-74 | шт | догов. |
Приборы для измерения напряжения поля, плотности потока энергии, радиопомех и параметров антенн (П) | ||
Источник питания 043И | шт | догов. |
Источник питания пост. напряж. ТЕС 41 0-30В | шт | догов. |
Источник питания пост. тока П5-7 Uвых 0-27В 1971 | шт | догов. |
Источник питания пост. тока П5-8 Uвых 0-45В 1977 | шт | догов. |
Приборы для измерения параметров компонентов и цепей с сосредоточенными постоянными | ||
Измеритель Е7-12 (цифровой) | шт | догов. |
Измеритель иммитанса RLC Е7-13 (с паспортом) | шт | 12000 |
Мегаомметр Е6-4А пост.тока б/у №1599 0-бесконечн. | шт | 7000 |
Тераомметр Е6-13А №4262,0668,2644 | шт | 10000 |
Приборы для наблюдения характеристик радиоустройств (Х) | ||
Х5-2 измеритель хар-к шума(сов.анал.СХ5-15,х5-40) | шт | догов |
Ш-71 шумомер (не ком-кт) | шт | догов |
Приборы для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными (Р) | ||
Измеритель импульсов (РИП-2) | шт | 1340 |
Измеритель Р5-5 неоднородностей кабеля и линий | шт | 10000 |
Усилители измерительные (У) | ||
Усилитель У3-01 | шт | 1340 |
Приборы общего применения для измерения параметров электронных ламп и полупроводниковых приборов (Л) | ||
Л-2-60 (испытатель цифр.интегр. схем) | шт | 8820 |
Источники питания для измерений и радиоизмерительных приборов (Б) | ||
Б5-21 источник пост.тока | шт | 8382 |
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН | ||
Меры электрических и магнитных величин | ||
Магазин сопротивлений МРС-63 класс 0,05 | шт | 4800 |
Магазин сопротивления высокоомный Р404 | шт | 4100 |
Магазин сопротивления Р3043 | шт | 3500 |
Магазин сопротивления Р326 | шт | 4100 |
Магазин сопротивления Р33 | шт | 4100 |
Магазин сопротивления Р4013 на 0,0005 V=220В | шт | 10586 |
Магазин сопротивления Р4830/2 0,05/2,5 х10(-6 степ) | шт | 10000 |
Магазин сопротивления Р4831 | шт | 10000 |
Магазин сопротивления Р4833 | шт | 12600 |
Катушка индуктивн. Р547 | шт | 1000 |
Магазин индуктивности Р567 кл.0,2 | шт | 15022 |
Катушка электр.сопротивления Р-310 Rном.=0,001 Ом, Iном=10А, Iмак=32А | шт | 3500 |
Катушка электр.сопротивления Р-321 Rном.=10 Ом, Iном=0,1А, Iмак=0,32А кл.=0,01 | шт | 3500 |
Катушка электр.сопротивления Р-331 Rном.=100 Ом, Iном=0,032А, Iмак=0,1А | шт | 3500 |
Мера элекрич.сопротив. Р-4078 кл.т.0,2 | шт | 10552 |
Мера-имитатор Р-4085 М1 1-1000 | шт | 12000 |
Приборы для сравнения величин | ||
Прибор ВМ509 (полуавт.универс.мост) №904008 | шт | догов. |
Потенциометр пост.тока низкоомный Р-306 кл.т.0,015 | шт | догов. |
Потенциометр СП-3-30А 10кОм 0,25Вт | шт | догов. |
Прибор ТИП У300 1000В ~300А | шт | догов. |
Приборы измерительные | ||
Прибор П-17 к гальван. М17/2 U1=127-220В, U2=13В | шт | догов. |
Блок К12-22 светолучевой переносной к осциллографу | шт | догов. |
Блок питания СП-11 к осциллографу №9247 | шт | догов. |
Прибор экспозиметр входит в ком-т К12-21 | шт | 12000 |
ППТ 0-100мА (к.т1,5) (измерит. маломощ.транзис.) | шт | 3068 |
Прибор для проверки транзисторов (М906) | шт | 2100 |
Милливеберметр М 1119 0,1-10mWb | шт | догов |
Ваттметр АСТД 150V 45-55Гц шкала 0-150 (к.т.0,5) | шт | 2500 |
Ваттметр Д301/1 0-50мВт | шт | 4700 |
Ваттметр Д542 кл.0,5 1962г. | шт | догов |
Ваттметр тип 434384 | шт | догов |
Вольтметр 334324/400 0-30V кл.0,5 №Е67375 ~400Гц | шт | догов |
Вольтметр Д150 ~0-450В кл.т.1,5 | шт | догов |
Вольтметр Д5015 7,5-60V 45-1000-1500Нz 0,2 | шт | 3200 |
Вольтметр Д5015 кл.0,2 1978,79гг. | шт | 10000 |
Вольтметр Д5082 (статического напряжения) | шт | 12706 |
Вольтметр Д5102 0-60В кл. точ.0,1 (7,5-15-30-60) | шт | 685 |
Вольтметр Д567 0-150 ~-15-600V (зайчиковый) | шт | 1700 |
Вольтметр Д574 кл.0,2 (зайч) | шт | догов |
Вольтметр М195/1 -70-0-70V х1,х10,х100 кл. | шт | догов |
Вольтметр М2017 кл.0,2 | шт | догов |
Вольтметр М2033 2,5-0-2,5В пост. кл.2,5 | шт | догов |
Вольтметр М502 | шт | догов |
Вольтметр С511 кл.т. 0,5 3кВ | шт | 10202 |
Вольтметр С95 кл.1,5 0-600V -~ | шт | догов |
Вольтметр Э390 С 0-150В ~1,0 88г. (узкопрофильн.) | шт | догов |
Вольтметр Э543 0-150мВ | шт | 5440 |
Вольтметр Э545 (лаборат) 0-300В кл.т.0,5 | шт | 14500 |
Вольтметр электростатич.С50 кл.1 0-150V ремонт | шт | 5800 |
Вольтметр электростатич.С502 кл.0,5 шкала 0-150 | шт | 8200 |
Вольтметр электростатич.С5023 кл.0,5 шкала 0-150 | шт | 11400 |
Киловольтметр М2029-М1 | шт | догов |
Киловольтметр М27М | шт | догов |
Вольтамперметр и миллиамперметр М2038 кл.0,5 | шт | 4000 |
Вольтамперметр М2007 кл.0,2 72г. | шт | 4300 |
Вольтамперметр М2018 I=30А I=750мА U600В U300мВ | шт | 5800 |
Вольтамперметр М2044 (многопредельный) | шт | 18800 |
Вольтамперметр М2051 | шт | 7800 |
Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1 | шт | 11250 |
Устройство комб. "Потенциал-ТВ-М2" | шт | 8622 |
Милливольтамперметр М82 кл.0,5 | шт | догов |
Милливольтамперметр М253 кл.0,5 | шт | догов |
Милливольтамперметр М1109 кл.0,2 | шт | догов |
Амперметр Д5014 кл.0,2 | шт | 10800 |
Амперметр Д5017 кл.0,2 | шт | 10800 |
Амперметр Д553 кл.0,2 | шт | 8800 |
Амперметр Э513 10-40мА кл.0,5 | шт | 5440 |
Амперметр Э524 шкала 0-100 0-50mА,0-100mА,0-200m | шт | 5900 |
Амперметр Э536 шкала 0-100 0-50mА,0-100mА,0-200mА | шт | 6022 |
Амперметр Э59 1966 г. | шт | 4900 |
Индикатор тока М2003-7 0-100мкА пост. | шт | догов |
Клещи токоизмерительные Ц4502 0-300А | шт | 2800 |
Клещи токоизмерительные Ц90 от 0-300А | шт | 3250 |
Привод к амперметру Д 5017 электродинамическ. | шт | догов |
Щ41160 Измеритель тока короткого замыкания | шт | 7400 |
Измеритель сопр. заземл. М416 | шт | 2760 |
Измеритель сопр. заземл. Ф4103-М1 1-15000 Ом | шт | 4300 |
Мегаомметр (М4100/3) 0-1000кОм; 500В | шт | 3500 |
Мегаомметр (М4100/4) 0-1000 ком,1000В | шт | 5500 |
Мегаомметр (М4100/5) 0-2000кОм, 2500В | шт | 6700 |
Мегаомметр (Ф4102/2-1М) 0- 50000мОм,1000-2500В | шт | 5000 |
Мегаомметр МС-05, 0-10000мОм, 2500В | шт | 3552 |
Мегаомметр ЭС-0202/2-Г 0-10000 Мом 2500В | шт | 6820 |
Омметр цифровой Щ34 | шт | догов |
Прибор контроля изоляции Ф 419/1 в комплекте | шт | 3500 |
Фазометр Д31 0,5-1-0,5 cosф ~кл.2,5 | шт | 2800 |
Фазометр Д39 (аналог Ц302) 0,5-1-0,5 соsф* 2450Гц | шт | 2714 |
Фазоуказатель И517М 40...500ц;50...500В | шт | 1200 |
Фазоуказатель Э500/1 универс. | шт | 5500 |
Фазоуказатель ЭИ5001 | шт | 1070 |
Частотомер Ф5043 0-200Гц (х2х5х10) | шт | 6200 |
Амперметр самопиш.Н392 0-5мА (пост.) | шт | 12402 |
Амперметр самопиш.Н393 0-50А ~кл.1,5 | шт | 9200 |
Вольтметр самопиш. Н394 кл.1,5 1980г. | шт | 8622 |
Прибор самопишущий М 16 АН 1986г ГОСТ 6416-75 | шт | догов |
Амперметр лабораторный Э513 25мА,50мА | шт | 4000 |
Блок трансформаторов тока И 508М к К-50 | шт | догов |
Измеритель RCL Р5030 1991 г., №349 | шт | 9600 |
Тестер Ф4312 | шт | 2200 |
Тестер Ф4313 5А | шт | 2200 |
Тестер Ф4315 | шт | 2200 |
Тестер Ф4340 | шт | 2200 |
Тестер Ц4360 2,5-1000В | шт | 2200 |
Приборы измерительные щитовые | ||
1Э4З (-15-+1)gБ (измерит.мощности ) | шт | догов |
Ваттметр Д341 10-800кW кл.2,5 (с трансф.) | шт | догов |
Ваттметр Д85 100-0-300кW кл.2,5 80х80х95 | шт | догов |
Д85 -100-0-300кW 9 (измерит.мощности ) | шт | догов |
РКМ-1 регулятор коэф-та мощности 50Вт 220В | шт | 10030 |
Амперметры | шт | от 255 |
Вольтметры | шт | от 225 |
Омметр Ц435 | шт | 540 |
Омметр М419 (0-5) | шт | 550 |
Сопротивление переменное РП801000 -10+10% 4-70 | шт | догов |
Частотомер В-80 48-52Hz кл.1 ~220В | шт | 625 |
Частотомер ДУ-ДЭЧ/3 ~ 380-480Нz 80х80х70 | шт | догов |
Частотомер М24-83 шкала 0-100 125х115х60 | шт | 480 |
Частотомер Ч3-54 электронно-счетный | шт | догов |
Частотомер Э8004 350-450Гц ~127V кл.1 | шт | 1215 |
Частотомер Э8036 350-450НZ ~220В кл.1 | шт | 1215 |
Преобразователи измерительные | ||
Сопротивление добав. ДС-Р28 к киловольт. М2029 | шт | догов |
Сопротивление добав. Р707 к вольтм. Э761 500В 61г | шт | догов |
Сопротивление добав. Р82/1 кл.т 0,2 1959г. | шт | догов |
Сопротивление добав. Р85 к прибору Э8030 600В | шт | догов |
Шунты | шт | от 302 |
Е825 М3/2 преобраз.измерит. напряж. перемен. тока | шт | 2832 |
Е842 преобра.изм.перем.тока вход 0-5А,вых. 0-5mА | шт | 2832 |
Е849 преобраз.измерит. мощн. трехфаз. тока | шт | догов |
Е855/1 преобраз.измерит. напряжения перемен. тока | шт | 2280 |
Преобр.перв.измер.Прим.-15Ф,220В;50Гц;500ВА;6,3 | шт | 1308 |
Преобразователь П-39 к Н 399 кл.т. 1,5 | шт | догов |
Средства измерения массы | ||
Преобразователь П-39 к Н 399 кл.т. 1,5 | шт | догов |
Весы лабораторные ВЛТ-1кг-1 | шт | догов |
Весы технические Т-1000 (до 1 кг) | шт | 1360 |
Средства для измерения линейно-угловых величин | ||
Квадрант оптический К01 (с паспортом, 67г.) | шт | догов |
Концевые меры длины | шт | догов |
Б-118 уровень 1дел=0,05мм (нет пасборта) | шт | догов |
Индуктивная пробка БВ-3348 | шт | догов |
ИП-9 приспособление к оптимерам ИКГ,ИКГ-3,ИКЧ-2 | шт | догов |
Линейка лекальная | шт | догов |
Микатор -50+50СмкН ГОСТ 14712-79 №56204 | шт | догов |
Микрометр МВМЦ кл.1 | шт | 9000 |
Микрометр МК | шт | от 900 |
Микрометр серии ФОМ-2(фотоэлектр.окулярный) | шт | догов |
Модуль БВ.6277.00.000 | шт | догов |
Планиметр ПК-1 | шт | догов |
Прибор РМ | шт | догов |
Принадлежности к индикатору ПРИ-1М | шт | 2800 |
Штангенциркуль тип ШЦ 0-400мм | шт | 1200 |
Штангенциркуль тип ШЦ 0-500мм | шт | 1900 |
Штатив М11 Н= 250мм ГОСТ 10197-70 б/паспорта | шт | 2500 |
Штатив ШПН-250 ГОСТ1019-70 250мм (нет паспорта) | шт | догов |
ЭКМС-58м измеритель расстоян. (совр.аналог ЦР0200) | шт | догов |
ЭМКС-58м измеритель расст. до места поврежден. каб | шт | догов |
Тахометр 2ТСт кл.т.0,2 (со стробоскопом) б/у 90г | шт | 8800 |
Тахометр Веха-Т щит.~220В аналог. вых сиг 4...20мА | шт | 3750 |
Тахометр ТМ-1Л 50-1000об/мин коэф. 1,1 | шт | 4500 |
Тахометр ТМи3М 0-3000об/мин | шт | 4956 |
Тахометр ТЧ10.Р | шт | 4500 |
Метеорологические средства измерений | ||
Анемометр АП-1 | шт | 8100 |
Анемометр крыльчатый АСО-3 0,3-5м/с ГОСТ 6376-74 | шт | 5600 |
Анемометр МС 13 чашечный 1-20м/сек 87г. | шт | догов |
Анемометр сигнальный крановый М-95 | шт | 10000 |
Пульт измерительный для анемометра М-95-МЦ | шт | догов |
Средства измерений состава и свойств жидкостей | ||
Прибор ИПС-2 /9/72/85/ индивидуальный переносной | шт | 1500 |
Средства измерений состава газов | ||
Баллон для поверочных газовых смесей. V= 4л. | шт | 944 |
Счетчик для измерения массы газа азота 0-6000кг, кислорода 0-8000кг | шт | догов |
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | ||
Секундомер П14-2М | шт | догов |
Секундомер СЭЦ100 | шт | 2200 |
Счетчик времени наработки BZ142-1 ~220В 1...99999ч | шт | 580 |
Таймер универс. УТ1-Н | шт | 2376 |
LX15 датчик движения ИК "СТАНДАРТ-МИНИ" | шт | 401 |
Прибор БДР 0985 | шт | догов |
БКВ (датчик бесконтактного контроля вращения) | шт | 720 |
ДУП-М (Указатель положений дистанционный) | шт | 1800 |
Индикатор типа 1ИЧТ, 2ИЧТ, 3ИЧТ | шт | догов |
ПИЩ-6 выключатель бесконтактный | шт | от 252 |
ПКЗВ-903 прибор контроля | шт | догов |
Преобраз.первичн.к тахометру Д-1ММ , Д-3М | шт | от 1420 |
Прибор Д-3М-11-1Р 4х | шт | догов |
РКС-М У4 реле контроля скорости | шт | 1020 |
Счетчик импульсов БИС-62 | шт | догов |
Счетчик импульсов СИ-206 УХЛ4 24В R=165 Ом | шт | 760 |
Счетчик импульсов Си.15 мах 60имп/мин ток-Vн=48В | шт | догов |
Счетчик импульсов СБ-1М/100 0-90х100имп;0-90х1имп | шт | 720 |
Счетчик импульсов СЭИ-1 мах 60имп/мин ток Uн=48В | шт | догов |
Счетчик ходов СХ106 (для котлов Д721) у Вас.Иван. | шт | 390 |
ТУР ВZ-2 (h) 220В | шт | 520 |
ТЭ-Д (показывающий прибор тахометра электр.) | шт | 1800 |
ЯВ120 (счетчик оборотов) | шт | 1242 |
Аппаратура магн. и радиоак. каротажа ст."Карьер" | шт | 350 |
ВДУ-20км малогаб. вихретоков. дефектоскоп №783 90г | шт | догов |
ДУК-66 дефектоскоп | шт | догов |
ЗИП к прибору ДШ-3М-2 | шт | догов |
ЗИП к РМ-3-1 (разрывная машина) | шт | догов |
ЗИП к твердомеру ТК-2М | шт | догов |
Измеритель защитного слоя бетона (ИЗС-10н) | шт | 9600 |
Ланометр (микроскоп) ГМ-02 от Вакулова | шт | догов |
Микроинтерферометр МИИ-4 №6600411 | шт | 35000 |
Микроскоп МБС-9 | шт | 14868 |
Микроскоп МИМ-7 №581066 | шт | 35000 |
Микроскоп МИМ-8М | шт | 110000 |
Микротвердомер ПМТ-3 №62006 №730026 | шт | 34102 |
Микротвердомер тип 2034,ТМР | шт | 160000 |
МТ-30Н толщиномер (без блока питания) №291 82г. | шт | догов |
Прибор для испытания листового матер. по ЭРИКСЭНУ | шт | догов |
Прибор ПБ-250 (есть паспорт на ПБ-1600) | шт | догов |
Прибор переносной ТШП-4 (на зап.части) | шт | 50000 |
Прибор для испытания на перегиб проволоки, листового и полосового металла (з/части) НГ-1-2 (1952 г. Ивановское ПО «Точприбор») | шт | 58000 |
Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Бринелля ТШ-2М (1982 г.) | шт | догов |
Машина разрывная РМП-50У (1955г.) | шт | догов |
Машина на кручение на 6кг/м К-6 (1937 г.) | шт | догов |
Копер маятниковый с переменным запасом энергии тип «Амслер» 1939г. | шт | догов |
Машина для статических испытаний винтовых и плоских пружин нагр. до 100кг МИП-100 (1959г.) | шт | догов |
Машина для статических испытаний винтовых и плоских пружин нагр. до 10кг МИП-10 (1959г.) | шт | догов |
УД2-12 (2.1)ультразвуковой дефектоскоп 1990г. | шт | 42480 |
УК-14пм Ультрозвуковой прибор для опред прочности | шт | 21948 |
УН-1 устройство наблюдения №152 1990г. | шт | догов |
Шаговый искатель РШИ 25/8 РС3.250.071Д | шт | 49450 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
Автоматические выключатели | ||
WIS (3П) автоматический выключатель | шт | от 1000 |
А-3124 автоматический выключатель | шт | от 1740 |
А-3144 автоматический выключатель | шт | от 3102 |
А-3161 (1П) автоматический выключатель | шт | от 130 |
А-3163 автоматический .выключатель | шт | от 380 |
А-3712 автоматический выключатель | шт | от 1900 |
А-3716 автоматический выключатель | шт | от 2065 |
А-3726 автоматический выключатель | шт | от 3000 |
А-3726 автоматический .выключатель | шт | от 2120 |
А63-М автоматический выключатель | шт | от 122 |
АВМ автоматический выключатель | шт | от 23010 |
ИЭК-1Р ВА47-29 автоматический выключатель | шт | 38 |
ИЭК-3Р ВА47-29 автоматический выключатель | шт | 114 |
С45N 1Р MERLIN GERIN автоматический выключатель | шт | 177 |
С45N 3Р MERLIN GERIN автоматический выключатель | шт | 413 |
АЕ1031 автоматический выключатель | шт | 72 |
АЕ2046 автоматический выключатель | шт | от 452 |
АЕ2056 автоматический выключатель | шт | от 480 |
АЕ2063 автоматический выключатель | шт | от 650 |
АЕ2066 автоматический выключатель | шт | от 720 |
АК25 автоматический выключатель | шт | 362 |
АК50 автоматический выключатель | шт | 570 |
АК63 автоматический выключатель | шт | от 320 |
АП50 автоматический выключатель | шт | от 320 |
АТОО автоматический выключатель | шт | 322 |
БВК-260-24В выключатель | шт | от 247 |
ВА21-29 автоматический выключатель | шт | 602 |
ВА51-25 автоматический выключатель | шт | 702 |
КВД-6М | шт | 202 |
М611 (Польша) | шт | 202 |
ОПН-123 0-4 ~220В | шт | 58 |
РПП-0003 (бесконт. выкл.) | шт | 450 |
Выключатели, переключатели, кнопки, посты | ||
ВЗГ, ВЗТ кнопка | шт | 738 |
ВК14 кнопка | шт | 180 |
ВК200Б выключат.концевой | шт | 264 |
ВП-2-10 (в ассортименте) выключатель | шт | от 150 |
ВПК2110 (в ассортименте) выключатель | шт | от 142 |
ГПВ3-400 400А -~220В 250А ~380В (в кожухе) | шт | 14990 |
КЕ (в ассортименте) кнопка | шт | от 60 |
КМЕ (в ассортименте) кнопка | шт | от 102 |
КУ-91-РВ 380В 10А кнопка | шт | 692 |
КУ-92-РВ ~380-220В 10А кнопка | шт | 900 |
Микропереключатели в ассортименте | шт | от 48 |
Тумблеры в ассортименте | шт | от 68 |
ПВ-3-250 пакетный выключатель | шт | 3100 |
ПВ-К1112УХЛ1(взрывобезопасн.) | шт | 2700 |
ПГ2 переключатель галетный | шт | от 622 |
ПЕ, ПКЕ, (в ассортименте) кнопка | шт | от 200 |
ПКП (в ассортименте) переключатель | шт | от 185 |
ПКТ -40, ПКТ-60 пост управления | шт | от 225 |
Предохранители в ассортименте | шт | от 122 |
Пускатели, контакторы и зап. части к ним | ||
BSt5LS пускатель | шт | от 2292 |
SIEMENS 3ТА 21 11-ОА Vк=110В пускатель | шт | 1950 |
ПМЕ, ПАЕ, ПМЛ, ПМА, ПМ-12 пускатели | шт | от 142 |
РПК пускатель | шт | от 480 |
КТ контактор | шт | от 4500 |
КМ контактор | шт | от 2200 |
Контакты к пускателям (контакторам) | шт | от 107 |
Катушки к пускателям (контакторам) | шт | от 130 |
Реле | ||
Реле имп. (в ассортименте ) | шт | от 138 |
А-202-1 (реле времени универс.) | шт | 1300 |
АНШ2 реле | шт | 1400 |
Блок уп-ния к ПРУС-1 | шт | 1680 |
ВД-62 (блок реле) | шт | 1338 |
ВЛ-27 реле | шт | 1500 |
ВЛ-56 реле | шт | 1600 |
ВЛ-59 реле | шт | 1200 |
ВЛ-64 реле времени | шт | 922 |
ВС-10 реле | шт | 1300 |
ВС-33 реле | шт | 1416 |
ВС-43 реле | шт | 1500 |
ВС-44 реле | шт | 1950 |
МКУ-48с реле | шт | от 386 |
НМШ1 реле | шт | от 1100 |
ПРУС-1 с блоком п-ния (програмн.) реле | шт | 3600 |
ПЭ-20 реле | шт | 78 |
ПЭ-21 реле | шт | 180 |
ПЭ-36 реле | шт | 426 |
ПЭ-37 реле | шт | 426 |
ПЭ-80У3 V=220В 4н.о+4н.з реле | шт | 1602 |
РВ реле | шт | от 2100 |
РВП72 реле | шт | от 700 |
Реле времени ВЕХА | шт | от 1860 |
Реле времени ARCOM-T44. 0,01сек-999часов | шт | 1350 |
Релейный блок (в ассортименте) | шт | 8300 |
РН-54 реле | шт | 850 |
РП-12 реле | шт | 1020 |
РП-20, РП-21 реле | шт | от 222 |
РП-9 реле | шт | 1240 |
РПГ-11, РПГ-14 реле | шт | 802 |
РПГ-2, РПГ-5 реле | шт | 315 |
РПГ-9 реле | шт | 882 |
Тепловое реле | шт | от 150 |
РПУ-2У3 реле | шт | от 282 |
РС-67 реле | шт | от 6950 |
РСГ реле | шт | 10600 |
РЭВ реле | шт | от 1200 |
РЭМ реле | шт | от 502 |
РЭО реле | шт | 980 |
РЭУ-11 реле | шт | 420 |
СА2-FN реле | шт | 1500 |
Электромагниты, реостаты | ||
МИС 1 эл.магнит | шт | 502 |
МИС 2 эл. магнит | шт | 502 |
МИС 3 эл. магнит | шт | 630 |
МИС 4 эл.магнит | шт | 1298 |
МО 200 эл.магнит | шт | от 4500 |
Реостат РСП | шт | от 1200 |
ЭД эл. магнит | шт | от 1200 |
ЭМ33 эл. магнит | шт | от 1300 |
ЭМ37 эл. магнит | шт | 1680 |
ЭМИС эл. магнит | шт | от 1500 |
ЭУ эл. магнит | шт | догов. |
Электрические машины | ||
Блок выпрямительный ВБ 60/10-2 | шт | догов |
Выпрямитель ВСА-5К | шт | 5605 |
Выпрямитель КВ-24 МУХЛ4 220В,50Гц,вып.нп.24В;3,6А | шт | догов |
Выпрямитель ТПЕ25-25-230-1104УХЛ4 | 2 шт | 18000 |
Выпрямитель ТВ-1600/125-2УХЛ | шт | догов |
Выпрямитель ВАКРМ-1600/12 | шт | догов |
Выпрямитель ВАКР(М)-3200/12 б/у | 2 шт | догов |
Выпрямитель ВАКГ-12/6-630 1978 б/у | шт | догов |
УЗА-150-80 УХЛ4 (зарядное устройство) | шт | догов |
Возбудитель ТЕ8-320/115Т | 2 шт | 129800 |
Возбудитель ТЕ8-320/230 Т-5 УХЛ4 | шт | 145000 |
Преобразователь ОП-120Ф3 | шт | 26000 |
Преобразователь ПО-300А | шт | 16000 |
Преобразователь Ф 7077 М/2 | шт | догов |
Преобразователь частоты ПЧ-100-14 | 2 шт | 35000 |
Преобразователь напряжения ПН-ТТЕ 160 340 50.2.УХЛ4 | шт | догов |
УСНТ-05 устройство | шт | 8791 |
Генератор переменного тока 3-х фаз. 400В 37,5кВт | шт | 20000 |
Генератор синхронный ИГЯН 526.254.004 тип ДС-5-51 | шт | 20000 |
Генератор синхронный ИГЯН 526.454.001 тип ОС-71-У2 | шт | 23600 |
Сельсин БД-404 накл.1 (эл.двигат.) | шт | догов |
УЗОТЭ-2У устройство защитного отключения | шт | 2200 |
УСНТ-05У2 устройство для снижения напряжения | шт | догов |
Тахогенератор ТМГ-30 УЗ 30втх4000об/мин | шт | 5000 |
Камера КВВО-2 | шт | догов |
Выключатели маломасляные ВМПЭ-10-630-220В U=6квт | шт | догов |
Эл. двигатели с/х в ассортименте и в т.ч.: | ||
Эл. двигат. 4А200М2У3 37квтх2950об/мин (лап.) | шт | 29500 |
Эл. двигат. 4А250S4 (75квт/1480об) лап | шт | 50000 |
Эл. двигат. 4А250S6 (45квт/965об) лап | шт | 41500 |
Эл. двигат. 4АМИ 200М8 У3 18,5квт/735об. лап. | Шт | 21500 |
Эл. двигат. 4АНК225М4УЗ 55квтх1400об/мин (асин.) | шт | 35800 |
Эл. двигат. 75квтх960об/мин лап. (Румыния) | шт | 72000 |
Эл. двигат. А2-82-2 75квтх2900об/мин лапы | шт | 45000 |
Эл. двигат. АЗ-315S-2У3 160квтх2965об/мин (асин.) | шт | 75000 |
Эл. двигат. П-62 8квтх1000об/мин | шт | 60000 |
Эл. двигат. П-72 14квтх1000об/мин -.220В лап. | Шт | 50000 |
Эл. двигат. ПБС-33 1,2кВтх1500 лап | шт | 21200 |
Эл. двигат. ПБС-33 У4 1,0кВтх1000/2500об | шт | 28000 |
Эл. двигат. 4А355М10У3 110квтх600об/мин | шт | 150000 |
Эл. двигат. 4АМН 250М2 132квт/3000об. | шт | 80000 |
Эл. двигат. 4АМН 280S2 160квт/3000об. | шт | 110000 |
Эл. двигат. SZJE940 (Польша) 100квтх1475об/мин (л) | шт | 70033 |
Эл. двигат. А-113-4 (250квт/1480об) 6кw Болгария | шт | 200000 |
Эл. двигат. АО2-71-4/2 15,5/19,5квт;1450/2880об | шт | 12600 |
Эл. двигат. ВАО-81-2 40квтх2940об./мин ВЗГ лап | шт | 50032 |
Эл. двигат. ДП80-120-3 (коллекторный, пост. тока) | шт | догов |
Эл. двигат. 4АМ200L/12/В/6/УУЗ лапк. | шт | 13300 |
Эл. двигат. В71 А4 У2 0,55квтх1410об/мин ВЗГ380В (лап.) 1972г.в. | шт | догов. |
Эл. двигат. В63 А4 У2 0,25квтх1410об/мин ВЗГ (лап.) 1980г. | шт | догов. |
Эл. двигат. В63 А4 У2 0,37квтх2820об/мин ВЗГ (лап.) 1976г.в. | шт | догов. |
Эл. двигат. 2ПБ-90L УХЛ4 0,75квтх3150/4000об/мин -220В 4,24А | шт | 17228 |
Эл. двигат. АО 31-6 1,5квтх940об/мин ВЗГ (лап.) | шт | догов. |
Эл. двигат. 2В100S4 У2,5 3квтх1430об/мин ВЗГ (лап.) 1988г.в. | шт | догов. |
Эл. двигат. АИМ90L6 У2,5 1,5квтх930об/мин ВЗГ 1988г.в. | шт | 11800 |
Эл. двигат. 2ПН100L УХЛ4 1,7квтх2200/4000об/мин реверс. фор.исп.3601 | шт | догов. |
Эл. двигат. МТКН-211-6 7квтх895об/мин | шт | догов. |
Эл. двигат. МТН-111-6-11 3квтх890об/мин | шт | 28000 |
Эл. двигат. МТКF-011-6 1,4квтх860об/мин | шт | 4584 |
Эл. двигат. АОЛ32-31-6У2 220/380В 1,5квтх950об/мин (лап.) с эл.магн.тормаз. МИС3100-380В | шт | 10384 |
Эл. двигат. ДПУ240-1100-3-Д41-09 110В 12,5А 3000мин 3,5Nm 1100втх3000об/мин с тахогенер. ТП80-20-02УХЛ | шт | 29500 |
